新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

1月13日LME基金属仓单数据

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2023-01-17    作者:
  分享到:   
二维码分享

-------------------------------------------------------------------
金属 库存? 注册仓单 变动? 注销仓单 变动? 注销占比 上日占比
铜 83850 64650 -3.51% 19200 +9.40% 22.90% 20.76%
铝 403250 191575 -0.31% 211675 -2.32% 52.49% 53.00%
锌 20975 10650 -4.48% 10325 +3.51% 49.23% 47.22%
镍 53262 45348 -0.98% 7914 +3.86% 14.86% 14.26%
铅 21550 10125 0.00% 11425 0.00% 53.02% 53.02%
锡 3050 2710 +0.56% 340 -13.92% 11.15% 12.78%
铝合金 1920 1920 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!